Der PC "HTPC" von Joerg001:

CPU:

CPU Typ Mobile DualCore Intel Celeron ULV SU2300, 1200 MHz

Ram:

3328 MB (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)

Motherboard:

Zotac Ion ITX N/O/P Series

Grafikkarte:

NVIDIA ION (256 MB) onBoard

Festplatten:

120 GB OCZ-VERTEX

Sonstiges:


Aktuelle Bildinformationen:






Uptimesessions:

# id Beginn der Session Letztes update der Session Uptime Aktiv?
20 28273 29.04.12 19:35:26 29.04.12 19:35:26 0y 00d 00h 52m 27s Ja
19 28237 22.04.12 19:22:37 22.04.12 19:22:37 0y 00d 00h 19m 15s Nein
18 28236 22.04.12 18:28:12 22.04.12 18:58:38 0y 07d 07h 50m 40s Nein
17 28180 14.04.12 15:38:51 14.04.12 16:39:43 0y 01d 20h 39m 07s Nein
16 28132 06.04.12 18:26:06 06.04.12 18:26:06 0y 00d 22h 53m 02s Nein
15 27987 17.03.12 13:15:52 05.04.12 19:19:39 0y 19d 05h 55m 48s Nein
14 27972 15.03.12 16:18:43 17.03.12 12:46:04 0y 01d 20h 48m 43s Nein
13 27962 14.03.12 22:12:22 15.03.12 16:01:34 0y 00d 18h 04m 55s Nein
12 27913 07.03.12 20:04:23 14.03.12 21:40:25 0y 07d 01h 51m 55s Nein
11 27883 03.03.12 17:32:18 07.03.12 19:44:00 0y 04d 02h 27m 28s Nein
10 27829 26.02.12 12:07:35 03.03.12 17:13:57 0y 06d 05h 22m 17s Nein
9 27799 21.02.12 09:03:03 26.02.12 11:46:31 0y 05d 02h 59m 11s Nein
8 27786 18.02.12 20:50:12 20.02.12 12:49:02 0y 01d 15h 53m 47s Nein
7 27747 12.02.12 19:20:16 18.02.12 20:26:32 0y 06d 01h 22m 28s Nein
6 27743 12.02.12 09:44:53 12.02.12 19:02:07 0y 02d 23h 16m 27s Nein
5 27741 12.02.12 09:29:37 12.02.12 09:29:37 0y 02d 04h 54m 59s Nein
4 27724 09.02.12 20:01:32 12.02.12 00:25:18 0y 02d 04h 39m 45s Nein
3 27690 05.02.12 20:07:48 08.02.12 21:38:37 0y 03d 01h 46m 48s Nein
2 27670 04.02.12 09:29:45 05.02.12 19:49:20 0y 01d 09h 56m 27s Nein
1 27667 03.02.12 19:30:09 04.02.12 09:11:14 0y 00d 13h 57m 03s Nein

Durchschnittliche Uptime: 0y 04d 04h 07m 25s

Bilder:

Keine Bilder vorhanden

Kommentare:

Keine Kommentare vorhanden
Letztes Datenupdate: 29.04.12 19:35:26Letztes Profilupdate: 11.01.2012
Impressum Stats
8 Querys in 0,004054069519043s | generated in: 0,01230001449585
Worldtalk Chat